Turismo Cuánto cuesta el alquiler vacacional en los municipios costeros de Cádiz para este verano de 2024

fútbol lTercera División

Casi todos los empates a puntos, letales para el Racing

  • Los portuenses pueden bajar por sus malos resultados con los rivales directos

A falta de un par de jornadas, seis son los equipos del grupo X de Tercera División que aún tendrán que pelear por no ocupar una de las tres plazas de descenso, pues el San Roque, pese a andar todavía al alcance de cuatro de ellos, se salvaría en cualquiera de los casos que se podrían dar.

Al no influir para nada lo que haga el equipo sanroqueño y no quedar pendiente ningún enfrentamiento entre algunos de los seis implicados, el número de combinaciones de marcadores que se pueden dar es superior al medio millón, en concreto 531.441.

Los malos resultados del Portuense contra sus adversarios directos provoca que los rojiblancos se vean perjudicados en la mayoría de los empates a puntos que son factibles al final de la competición. Esto se puede comprobar en la guía de resolución de todos los empates a puntos que podrían afectar al conjunto racinguista, que ofrecemos a continuación con los puntos cosechados por cada uno de los equipos en las liguillas particulares.

EMPATES DOBLES

A) 1º Arcos, 4 puntos; 2º Portuense, 1.

B) 1º Portuense, 3 puntos; 2º Ayamonte, 3.

C) 1º Portuense, 3 puntos; 2º Marinaleda, 3.

D) 1º Murallas, 4 puntos; 2º Portuense, 1.

E) 1º Peña Rociera, 4 puntos; 2ºPortuense, 1.

EMPATES TRIPLES

A) 1º Arcos, 7 puntos; 2º Ayamonte, 6; 3º Portuense, 4.

B) 1º Arcos, 7 puntos; 2º Marinaleda, 6; 3º Portuense, 4.

C) 1º Arcos, 10 puntos; 2º Murallas, 4; 3º Portuense, 2.

D) 1º Arcos, 6 puntos; 2º Peña Rociera, 6; 3º Portuense, 2.

E) 1º Ayamonte, 9 puntos; 2º Portuense, 6; 3º Marinaleda, 3.

F) 1º Murallas, 7 puntos; 2º Ayamonte, 6; 3º Portuense, 4.

G) 1º Ayamonte, 7 puntos; 2º Peña Rociera, 5; 3º Portuense, 4.

H) 1º Murallas, 8 puntos; 2º Portuense, 4; 3º Marinaleda, 4.

I) 1º Marinaleda, 7 puntos; 2º Peña Rociera, 5; 3º Portuense, 4.

J) 1º Murallas, 7 puntos; 2º Peña Rociera, 7; 3º Portuense, 2.

EMPATES CUÁDRUPLES

A) 1º Ayamonte, 12 puntos; 2º Arcos, 10; 3º Portuense, 7; 4º Marinaleda, 6.

B) 1º Arcos, 13 puntos; 2º Ayamonte, 9; 3º Murallas, 7; 4º Portuense, 5.

C) 1º Ayamonte, 10 puntos; 2º Arcos, 9; 3º Peña Rociera, 7; 4º Portuense, 5.

D) 1º Arcos, 13 puntos; 2º Murallas, 8; 3º Marinaleda, 7; 4º Portuense, 5.

E) 1º Marinaleda, 10 puntos; 2º Arcos, 9; 3º Peña Rociera, 7; 4º Portuense, 5.

F) 1º Arcos, 12 puntos; 2º Peña Rociera, 9; 3º Murallas, 7; 4º Portuense, 3.

G) 1º Ayamonte, 12 puntos; 2º Murallas, 11; 3º Portuense, 7; 4º Marinaleda, 4.

H) 1º Ayamonte, 13 puntos; 2º Portuense, 7; 3º Marinaleda, 7; 4º Peña Rociera, 6.

I) 1º Murallas, 10 puntos; 2º Ayamonte, 10; 3º Peña Rociera, 8; 4º Portuense, 5.

J) 1º Murallas, 11 puntos; 2º Marinaleda, 8; 3º Peña Rociera, 8; 4º Portuense, 5.

K) 1º Ayamonte, 12 puntos; 2º San Roque, 10; 3º Portuense, 9; 4º Marinaleda, 4.

EMPATES QUÍNTUPLES

A) 1º Arcos, 16 puntos; 2º Ayamonte, 15; 3º Murallas, 11; 4º Portuense, 8; 5º Marinaleda, 7.

B) 1º Ayamonte, 16 puntos; 2º Arcos, 12; 3º Marinaleda, 10; 4º Peña Rociera, 8; 5º Portuense, 8.

C) 1º Arcos, 15 puntos; 2º Ayamonte, 13; 3º Murallas, 10; 4º Peña Rociera, 10; 5º Portuense, 6.

D) 1º Arcos, 15 puntos; 2º Murallas, 11; 3º Marinaleda, 11; 4º Peña Rociera, 10; 5º Portuense, 6.

E) 1º Ayamonte, 16 puntos; 2º Murallas, 14; 3º Peña Rociera, 9; 4º Portuense, 8; 5º Marinaleda, 8.

EMPATE SÉXTUPLE

A) 1º Ayamonte, 19 puntos; 2º Arcos, 18; 3º Murallas, 14; 4º Marinaleda, 11; 5º Peña Rociera, 11; 6º Portuense, 9.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios