La inflación general de los alimentos continúa, y varios productos clave para la Navidad están subiendo con mucha fuerza. Esto puede impactar directamente en el coste de las comidas y dulces tradicionales de estas fechas.
Productos como el chocolate (+16,1%), el cacao y el chocolate en polvo (+12,7%) y los frutos secos (+7%) muestran aumentos muy significativos..
Productos Alimentarios
| Producto |
vs 24' |
vs 19' |
| Huevos | 22,5% | 77,7% |
| Café | 19,4% | 53,3% |
| Carne de vacuno | 17,8% | 55,2% |
| Chocolate | 16,1% | 65,0% |
| Otros aceites comestibles | 15,3% | 68,4% |
| Cacao y chocolate en polvo | 12,7% | 59,1% |
| Despojos comestibles | 8,1% | 36,1% |
| Carne de ovino y caprino | 7,7% | 61,0% |
| Pescado fresco o refrigerado | 7,2% | 38,3% |
| Mantequilla | 7,1% | 55,2% |
| Frutos secos y frutos de cáscara | 7,0% | 13,8% |
| Otras carnes | 6,5% | 41,8% |
| Frutas frescas o refrigeradas | 6,3% | 36,4% |
| Pescado congelado | 6,2% | 33,9% |
| Otros preparados de carne | 5,7% | 35,5% |
| Leche entera | 5,6% | 53,2% |
| Carne seca, salada o ahumada | 5,1% | 30,4% |
| Queso | 4,3% | 38,0% |
| Carne de ave | 3,7% | 31,9% |
| Leche desnatada | 3,6% | 43,5% |
| Helados | 3,2% | 34,5% |
| Marisco fresco o refrigerado | 3,1% | 24,9% |
| Sal, especias y hierbas culinarias | 3,0% | 40,5% |
| Cereales de desayuno | 2,9% | 31,0% |
| Agua mineral o de manantial | 2,8% | 32,1% |
| Marisco congelado | 2,7% | 14,8% |
| Zumos de frutas y vegetales | 2,7% | 65,6% |
| Otros productos alimenticios n.c.o.p. | 2,6% | 24,1% |
| Pescado y marisco seco, ahumado o salado | 2,3% | 31,3% |
| Frutas en conserva y productos a base de frutas | 2,1% | 42,3% |
| Legumbres y hortalizas secas o conservadas | 2,1% | 38,1% |
| Harinas y otros cereales | 1,8% | 46,0% |
| Otros productos lácteos | 1,8% | 33,0% |
| Legumbres y hortalizas congeladas | 1,8% | 42,5% |
| Productos de confitería | 1,8% | 37,3% |
| Carne de porcino | 1,6% | 34,9% |
| Refrescos | 1,5% | 36,9% |
| Té | 1,3% | 32,4% |
| Arroz | 1,1% | 41,7% |
| Pastas alimenticias y cuscús | 0,8% | 36,7% |
| Platos preparados | 0,8% | 25,2% |
| Legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas | 0,7% | 41,5% |
| Otros preparados de pescado y marisco | 0,6% | 31,7% |
| Patatas chips | 0,6% | 34,2% |
| Pan | 0,5% | 25,4% |
| Otros productos de panadería | 0,3% | 40,4% |
| Confituras, mermeladas y miel | 0,3% | 32,7% |
| Alimentos para bebé | 0,2% | 34,6% |
| Salsas y condimentos | -0,3% | 45,7% |
| Otros productos a base de cereales | -1,1% | 11,1% |
| Yogur | -1,8% | 24,5% |
| Pizza y quiche | -2,6% | 19,4% |
| Patatas | -3,4% | 44,7% |
| Azúcar | -13,5% | 38,7% |
| Aceite de oliva | -41,6% | 46,4% |
También hay un fuerte encarecimiento de productos que son clásicos de los guisos navideños. Productos como la carne de vacuno (+17,8%), la carne de ovino y caprino (cordero) (+7,7%), otras carnes como el conejo o la caza (+6,5%), y la carne seca, salada o ahumada (+5,1%) muestran subidas muy relevantes que pueden encarecer los platos tradicionales de estas fechas..