- Diario de Cádiz. Noticias de Cádiz y su Provincia
- Carnaval
- Carnaval 2009
- Jurado diario (1ª semifinal)
Jurado diario (1ª semifinal)
Jurado diario (1ª semifinal)
| Actualizado 30.01.2008 - 10:20Isabel Macías, Isabel Guerrero, Juan Manuel Ruíz-Herrera, Antonio Oltra, Antonio Rodríguez, Antonio Rodríguez y Antonio Grimaldi (presidente por segundo año consecutivo) componen el jurado diario y tratan de no perder detalle sobre cada una de las coplas que desgranan las agrupaciones carnavalescas.
| Coros | Tipo | Presentación | Tanguillos | Cuplé | Estribillo | Popurrí | Arra | Total | |
| 1 | La orquesta Cádiz | 16 | 15 | 97 | 46 | 19 | 49 | 239 | 482 |
| 2 | Coro la Catedral | 16 | 15 | 97 | 47 | 20 | 47 | 237 | 479 |
| 3 | Los del portal de Jerez | 15 | 14 | 92 | 46 | 21 | 49 | 236 | 473 |
| 4 | El periquitúliqui | 17 | 15 | 92 | 46 | 18 | 48 | 236 | 472 |
| 5 | Llegan los ilusionistas | 16 | 14 | 93 | 42 | 14 | 47 | 218 | 444 |
| 6 | Los proscritos de la viña | 15 | 13 | 91 | 41 | 18 | 45 | 220 | 443 |
| 7 | La calle del arte | 10 | 12 | 93 | 43 | 17 | 41 | 204 | 420 |
| 8 | ¡Qué bahío! | 12 | 11 | 85 | 41 | 18 | 42 | 206 | 415 |
| 9 | Lo que yo te diga | 14 | 12 | 84 | 35 | 15 | 44 | 209 | 413 |
| Comparsas | Tipo | Presentación | Pasodobles | Cuplé | Estribillo | Popurrí | Arra | Total | |
| 1 | La comparsa de Momo | 15 | 14 | 103 | 48 | 19 | 54 | 246 | 499 |
| 2 | La catedral del mar | 17 | 15 | 100 | 46 | 20 | 49 | 243 | 490 |
| 3 | Los héroes del 3x4 | 13 | 14 | 103 | 47 | 20 | 48 | 239 | 484 |
| 4 | El mercado de las maravillas | 16 | 14 | 99 | 47 | 19 | 49 | 239 | 483 |
| 5 | La banda del capitán Veneno | 15 | 14 | 102 | 40 | 20 | 48 | 243 | 482 |
| 6 | Los mendas lerendas | 15 | 15 | 99 | 47 | 18 | 49 | 238 | 481 |
| 7 | Huele a romero | 13 | 14 | 95 | 45 | 18 | 49 | 236 | 470 |
| 8 | Los perfumistas | 14 | 15 | 100 | 44 | 20 | 44 | 232 | 469 |
| 9 | Al tran tran | 13 | 13 | 91 | 44 | 18 | 46 | 224 | 449 |
| 10 | El último escuadrón | 15 | 13 | 90 | 42 | 20 | 43 | 225 | 448 |
| 11 | Los reciclaos | 17 | 13 | 87 | 40 | 17 | 46 | 225 | 445 |
| 12 | Los quintos | 13 | 15 | 76 | 49 | 18 | 42 | 220 | 433 |
| 13 | Mi cai chiquito | 11 | 14 | 93 | 38 | 17 | 41 | 209 | 423 |
| 14 | El tirititrén | 12 | 12 | 81 | 39 | 15 | 42 | 198 | 399 |
| 15 | La rosa de los vientos | 13 | 13 | 82 | 30 | 14 | 43 | 192 | 387 |
| 16 | Los pintureros | 13 | 12 | 77 | 31 | 16 | 39 | 195 | 383 |
| 17 | La escuela del carnaval | 14 | 12 | 80 | 42 | 13 | 40 | 180 | 381 |
| 18 | Los ladrones | 11 | 13 | 79 | 33 | 13 | 40 | 183 | 372 |
| 19 | La tropa del colorete | 10 | 12 | 74 | 34 | 15 | 41 | 181 | 367 |
| 20 | La cárcel de febrero | 12 | 11 | 70 | 31 | 14 | 41 | 182 | 361 |
| 21 | La tarantella | 11 | 12 | 70 | 35 | 14 | 40 | 174 | 356 |
| Chirigotas | Tipo | Presentación | Pasodobles | Cuplé | Estribillo | Popurrí | Arra | Total | |
| 1 | Las pito-risas | 17 | 15 | 74 | 83 | 18 | 52 | 259 | 518 |
| 2 | Los mounstruos de pueblo | 17 | 14 | 75 | 84 | 22 | 48 | 253 | 513 |
| 3 | El código la Viñi | 17 | 16 | 73 | 81 | 16 | 53 | 252 | 508 |
| 4 | Los que van como Cádiz | 17 | 15 | 74 | 76 | 18 | 49 | 250 | 449 |
| 5 | To pa ella | 17 | 15 | 71 | 75 | 19 | 51 | 249 | 497 |
| 6 | Clínica dental Nuestra Sra... | 13 | 14 | 70 | 82 | 21 | 49 | 246 | 495 |
| 7 | Vueltecita gaditana | 15 | 14 | 69 | 79 | 19 | 47 | 241 | 484 |
| 8 | Los jesusito de mi vida | 13 | 14 | 75 | 80 | 18 | 46 | 237 | 483 |
| 9 | Los putaítas | 13 | 13 | 70 | 76 | 20 | 47 | 244 | 483 |
| 10 | Los revelaos | 12 | 13 | 70 | 77 | 17 | 49 | 243 | 481 |
| 11 | Los bichos (fuerzas nasales) | 13 | 12 | 75 | 76 | 17 | 47 | 238 | 478 |
| 12 | Una obra de poetas | 12 | 12 | 71 | 75 | 19 | 47 | 240 | 476 |
| 13 | Los de la carpa | 14 | 14 | 66 | 71 | 18 | 44 | 218 | 445 |
| 14 | Aligera que se va el vapor | 15 | 13 | 54 | 69 | 18 | 42 | 209 | 420 |
| 15 | Los tú sí, tú no, tú no, tú sí | 15 | 11 | 52 | 67 | 16 | 45 | 211 | 417 |
| 16 | Murga azulejera y castellonensa | 12 | 14 | 50 | 66 | 14 | 39 | 189 | 384 |
| 17 | Peña Los inmortales | 13 | 11 | 47 | 69 | 17 | 37 | 188 | 382 |
| 18 | Chiclana puede esperar | 9 | 11 | 50 | 60 | 13 | 32 | 180 | 355 |
| 19 | Los proscritos, regalos y... | 13 | 10 | 44 | 45 | 7 | 32 | 143 | 294 |
| Cuartetos | Valoración global | Arra | Total | |
| 1 | Pal desembarco nosmardía | 48 | 48 | 96 |
| 2 | Taller de reparaciones * | 44 | 50 | 94 |
| 3 | Un, dos, tres | 25 | 45 | 70 |
| 4 | Las malas,malas que te cagas | 27 | 38 | 65 |
* La puntuación refleja la penalización de 9 puntos por excederse en el tiempo
Encuesta
¿Está de acuerdo con el fallo del jurado en el Concurso Oficial de Agrupaciones? Deje su opinión en los comentarios relacionados a esta encuesta.
Encuesta
¿Qué destacaría como lo mejor de este último Carnaval?
El Carnaval en Internet
Recopilamos las fuentes de información sobre los diferentes aspectos del Carnaval de Cádiz disponibles en la red.
ESPECIAL CARNAVAL 2009
El póster
Coleccione las mejores fotos a color de las agrupaciones de este año durante su actuación en el Falla
ESPECIAL CARNAVAL 2009
Candidatas a diosa infantil del Carnaval 2009
Un total de 44 niñas de Tercero de Primaria aspiran este año a convertirse en la diosa más pequeña del Carnaval.
CONCURSO DE CARTELES DE CARNAVAL
Obras candidatas a cartel de Carnaval 2009
126 obras aspiran a convertirse en cartel de Carnaval 2009. Actualmente, se exponen en el castillo de Santa Catalina./Fotos: Jesús Marín






killo, ke aki puntuan como ellos piensan, no como piensa el jurado oficial, si los resultados fuesen iwales pa que estaría éste. Y porque no le haya gustao tanto la comparsa de juan carlos como otras no es pa darle con un palmo en las narices ni ná, dejarse de tonterías y fanatismos
De vergüenza como aficionado de carnaval que soy es vergonzoso lo que ai que ver con el jurado diario dejaros de favoritismo y puntuad bien y los que van los quintos ahora la comparsa de juan carlos aragon os va a dar con un palmo en las narices cuando pase a la final y ustedes la colocais "quinta" no hay palabras para nombrar a este jurado penoso
como se nota que el jurado diario ni escucha a las agrupaciones, tanto la tarantella que han quedao los 12 (enhorabuena!) y este jurado los ponia los ultimos, y con los de la carpa os habeis colao que los poniais a 30 puntos del pase cuando es mucho más chirigota que muchas de las que están por arriba. no teneis ni idea. hay que ser un poco más objetivo.