- Diario de Cádiz. Noticias de Cádiz y su Provincia
- Carnaval
- Carnaval 2009
- Jurado diario (preliminares chirigotas)
Jurado diario (preliminares chirigotas)
Concurso del Falla
Jurado diario (preliminares chirigotas)
La labor del jurado diario es única en el mundo. Su puntuación no es la oficial, pero ho hay quien se la pierda cada jornada.
| Actualizado 30.01.2008 - 10:09
Artículos relacionados
Isabel Macías, Isabel Guerrero, Juan Manuel Ruíz-Herrera, Antonio Oltra, Antonio Rodríguez, Antonio Rodríguez y Antonio Grimaldi (presidente por segundo año consecutivo) componen el jurado diario y tratan de no perder detalle sobre cada una de las coplas que desgranan las agrupaciones carnavalescas.
Puede consultar la puntuación de Coros y Cuartetos aquí.
Puede consultar la puntuación de Coros y Cuartetos aquí.
Puede consultar la puntuación de Comparsas aquí.
Puede consultar la puntuación de Coros y Cuartetos aquí.
| Chirigotas | Tipo | Presentación | Pasodobles | Cuplé | Estribillo | Popurrí | Total | |
| 1 | Las pito-risas | 17 | 15 | 74 | 83 | 18 | 52 | 259 |
| 2 | Los monstruos de pueblo | 17 | 14 | 71 | 81 | 22 | 48 | 253 |
| 3 | El código da Viñi | 17 | 16 | 72 | 78 | 16 | 53 | 252 |
| 4 | Los que van como Cádiz | 17 | 15 | 71 | 80 | 18 | 49 | 250 |
| 5 | To pa ella | 17 | 15 | 72 | 75 | 19 | 51 | 249 |
| 6 | Clínica dental nuestra señora... | 13 | 14 | 68 | 81 | 21 | 49 | 246 |
| 7 | Las putaitas | 13 | 13 | 70 | 81 | 20 | 47 | 244 |
| 8 | Los revelaos | 12 | 13 | 73 | 79 | 17 | 49 | 243 |
| 9 | Vueltecita gaditana... | 15 | 14 | 68 | 78 | 19 | 47 | 241 |
| 10 | Una obra de poetas | 12 | 12 | 73 | 77 | 19 | 47 | 240 |
| 11 | Los bichos (fuerzas nasales) | 13 | 12 | 76 | 73 | 17 | 47 | 238 |
| 12 | Los jesusito de mi vida | 13 | 14 | 74 | 73 | 18 | 45 | 237 |
| 13 | La tía Manoli... | 10 | 13 | 60 | 76 | 16 | 45 | 220 |
| 14 | Los de la carpa | 14 | 14 | 58 | 70 | 18 | 44 | 218 |
| 15 | Los pintores de Palacios | 12 | 12 | 63 | 70 | 17 | 39 | 213 |
| 16 | Los tu sí, tú no, tú no, tu sí... | 15 | 11 | 54 | 70 | 16 | 45 | 211 |
| 17 | Aligera que se va el vapor | 15 | 133 | 53 | 68 | 18 | 42 | 209 |
| 18 | Los asustajóvenes | 14 | 22 | 51 | 65 | 16 | 40 | 198 |
| 19 | Murga azulejera y castellonensa | 12 | 14 | 46 | 64 | 14 | 39 | 189 |
| 20 | Peña Los inmortales | 13 | 11 | 44 | 66 | 17 | 37 | 188 |
| 21 | Chiclana puede esperar | 9 | 11 | 52 | 63 | 13 | 32 | 180 |
| 22 | Después de 25 años salimos... | 16 | 12 | 53 | 48 | 12 | 36 | 177 |
| 23 | Los inmigrantes del polo | 12 | 12 | 51 | 47 | 11 | 43 | 176 |
| 24 | Los duques de feria | 13 | 11 | 50 | 47 | 10 | 44 | 175 |
| 25 | Menuda chirigota, apta... | 12 | 13 | 48 | 46 | 9 | 43 | 171 |
| 26 | Los Akratas Ruí de la Prada | 13 | 14 | 47 | 47 | 10 | 39 | 170 |
| 27 | Los que lo llevan dentro | 16 | 12 | 46 | 50 | 12 | 33 | 169 |
| 28 | Jamás jamé jamón jabibi 5 jota | 15 | 14 | 44 | 49 | 11 | 34 | 167 |
| 29 | Ellos las prefieren rubias | 16 | 12 | 48 | 45 | 9 | 35 | 165 |
| 30 | Los chocantes | 13 | 13 | 42 | 50 | 12 | 33 | 163 |
| 31 | En primera línea | 12 | 14 | 43 | 49 | 11 | 33 | 162 |
| 32 | Los carajaula | 15 | 13 | 43 | 47 | 11 | 32 | 161 |
| 33 | Los del casco antiguo | 10 | 12 | 45 | 48 | 12 | 33 | 160 |
| 34 | Gabinete astrológico de Vicente... | 11 | 12 | 43 | 43 | 11 | 38 | 158 |
| 35 | Los caipiriñas | 11 | 10 | 41 | 47 | 13 | 32 | 154 |
| 36 | Los barbys de barrio | 11 | 11 | 42 | 42 | 12 | 34 | 152 |
| 37 | Los proscritos regalos y pastelitos | 13 | 10 | 39 | 43 | 7 | 32 | 143 |
| 38 | Los del Penedés | 13 | 9 | 38 | 42 | 9 | 34 | 145 |
| 39 | Los transformadores de 125 | 16 | 10 | 37 | 42 | 6 | 33 | 144 |
| 40 | ¡Qué me gusta una gala! | 12 | 10 | 39 | 43 | 7 | 32 | 143 |
| 41 | Los que pierden el juicio | 10 | 11 | 38 | 45 | 8 | 30 | 142 |
| 42 | El 4% de los 300 | 11 | 9 | 38 | 41 | 9 | 31 | 139 |
| 43 | ¡No hay que ser mormón! | 9 | 10 | 37 | 42 | 10 | 29 | 137 |
| 44 | Esta chirigota es una maravilla... | 10 | 9 | 36 | 41 | 9 | 30 | 135 |
| 45 | Aquí hay que mojarse | 14 | 8 | 33 | 36 | 9 | 33 | 133 |
| 46 | La última cena | 7 | 9 | 36 | 43 | 9 | 28 | 132 |
| 47 | Los que pasan por la cara | 8 | 9 | 30 | 44 | 9 | 31 | 131 |
| 48 | Punto de venta móvil Orangé | 7 | 8 | 34 | 42 | 10 | 29 | 130 |
| 49 | Los que vivían del cuento | 9 | 9 | 31 | 40 | 11 | 28 | 128 |
| 50 | Don't move (pies quietos) | 10 | 10 | 31 | 37 | 10 | 30 | 128 |
| 51 | Una despedida loca perdida | 9 | 8 | 29 | 40 | 12 | 27 | 125 |
| 52 | 100% de raza mora | 7 | 9 | 30 | 39 | 12 | 27 | 124 |
| 53 | Arranca la cana | 5 | 7 | 25 | 21 | 8 | 18 | 84 |
Puede consultar la puntuación de Comparsas aquí.
Puede consultar la puntuación de Coros y Cuartetos aquí.
Encuesta
¿Está de acuerdo con el fallo del jurado en el Concurso Oficial de Agrupaciones? Deje su opinión en los comentarios relacionados a esta encuesta.
Encuesta
¿Qué destacaría como lo mejor de este último Carnaval?
El Carnaval en Internet
Recopilamos las fuentes de información sobre los diferentes aspectos del Carnaval de Cádiz disponibles en la red.
ESPECIAL CARNAVAL 2009
El póster
Coleccione las mejores fotos a color de las agrupaciones de este año durante su actuación en el Falla
ESPECIAL CARNAVAL 2009
Candidatas a diosa infantil del Carnaval 2009
Un total de 44 niñas de Tercero de Primaria aspiran este año a convertirse en la diosa más pequeña del Carnaval.
CONCURSO DE CARTELES DE CARNAVAL
Obras candidatas a cartel de Carnaval 2009
126 obras aspiran a convertirse en cartel de Carnaval 2009. Actualmente, se exponen en el castillo de Santa Catalina./Fotos: Jesús Marín






Para "una de cadiz". Te recomiendo que no veas Torrente, pq es de fuera, ni La vida de Brian. . . pq es más de fuera todavía. . . . bueno. . . . y la serie Aida ni te cuento, tiene un ritmo de 3x4 en las venas el Luisma que ni te cuento
ESTE JURADO LLEVA AÑOS ACERTANDO UN ALTISIMO PORCENTAJE DE LAS QUE PASAN DE FASE A FASE. ESTE AÑO: COROS 100% COMPARSAS 86% CHIRIGOTAS 84% CUARTETOS 100% TOTAL 47 de 53 AGRUPACIONES, O SEA: EL 89% ¡Y ESO POR PUESTOS! POR PUNTOS, LE HAN DADO SUFICIENTES PUNTOS PARA PASAR A SEMIFINALES A 51 DE LAS 53 AGRUPACIONES QUE HAN PASADO, O SEA: EL 96%. SI ESO ES NO DAR NI UNA. . .
En chirigotas el jurado diario ha acertado un 85% (16 de 19) de las que han pasado. Lo más destacable es la chirigota "Los proscritos regalos y pastelitos" que ha pasado a cuartos y por el diario está la 37º con 143 puntos, yo no la he escuchado asi que no puedo opinar.