- Diario de Cádiz. Noticias de Cádiz y su Provincia
- Carnaval
- Carnaval 2009
- Jurado diario (preliminares comparsas)
Jurado diario (preliminares comparsas)
Concurso del Falla
Jurado diario (preliminares comparsas)
La labor del jurado diario es única en el mundo. Su puntuación no es la oficial, pero ho hay quien se la pierda cada jornada.
| Actualizado 30.01.2008 - 10:12
Artículos relacionados
Isabel Macías, Isabel Guerrero, Juan Manuel Ruíz-Herrera, Antonio Oltra, Antonio Rodríguez, Antonio Rodríguez y Antonio Grimaldi (presidente por segundo año consecutivo) componen el jurado diario y tratan de no perder detalle sobre cada una de las coplas que desgranan las agrupaciones carnavalescas.
Puede consultar las puntuaciones de Coros y Cuartetos aquí.
Puede consultar las puntuaciones de Coros y Cuartetos aquí.
Puede consultar las puntuaciones de Chirigotas aquí.
Puede consultar las puntuaciones de Coros y Cuartetos aquí.
| Comparsas | Tipo | Presentación | Pasodobles | Cuplé | Estribillo | Popurrí | Total | |
| 1 | La comparsa de momo | 15 | 14 | 97 | 46 | 19 | 55 | 246 |
| 2 | La catedral del mar | 17 | 15 | 99 | 43 | 20 | 49 | 243 |
| 2 | La banda del capitán Veneno | 15 | 14 | 101 | 45 | 20 | 48 | 243 |
| 4 | El mercado de las maravillas | 16 | 14 | 98 | 44 | 19 | 48 | 239 |
| 4 | Los héroes del 3x4 | 13 | 14 | 100 | 45 | 20 | 47 | 239 |
| 6 | Los mendas lerendas | 15 | 15 | 99 | 42 | 18 | 49 | 238 |
| 7 | Huele a romero | 13 | 14 | 95 | 47 | 18 | 49 | 236 |
| 8 | Los perfumistas | 14 | 15 | 96 | 43 | 20 | 44 | 232 |
| 9 | El último escuadrón | 15 | 13 | 93 | 41 | 20 | 43 | 225 |
| 9 | Los reciclaos | 17 | 13 | 90 | 42 | 17 | 46 | 225 |
| 11 | Al tran-tran | 13 | 13 | 95 | 40 | 18 | 45 | 224 |
| 12 | Los quintos | 13 | 15 | 81 | 51 | 18 | 42 | 220 |
| 13 | Mi Cai chiquito | 11 | 14 | 90 | 36 | 17 | 41 | 209 |
| 14 | El tirititrén | 12 | 12 | 80 | 37 | 15 | 42 | 198 |
| 15 | Los pintureros | 13 | 12 | 79 | 36 | 16 | 39 | 195 |
| 16 | La rosa de los vientos | 13 | 13 | 81 | 28 | 14 | 43 | 192 |
| 17 | Don Tormento y sus inventos | 13 | 12 | 78 | 29 | 15 | 41 | 188 |
| 18 | Los españoles, la edad de oro | 14 | 13 | 76 | 30 | 13 | 40 | 186 |
| 19 | La mar imaginaria | 13 | 11 | 74 | 33 | 14 | 40 | 185 |
| 20 | Los ladrones | 11 | 13 | 76 | 30 | 13 | 40 | 183 |
| 21 | La cárcel de Febrero | 12 | 11 | 72 | 32 | 14 | 41 | 182 |
| 22 | La tropa del colorete | 10 | 12 | 70 | 33 | 15 | 41 | 181 |
| 23 | La escuela de carnaval | 14 | 12 | 71 | 34 | 13 | 36 | 180 |
| 24 | La patria | 11 | 12 | 70 | 35 | 12 | 40 | 180 |
| 25 | Soñando en plata | 12 | 14 | 69 | 32 | 13 | 37 | 177 |
| 26 | La tarantella * | 11 | 12 | 63 | 35 | 13 | 40 | 174 |
| 27 | Los saltimbancos | 12 | 11 | 64 | 33 | 14 | 39 | 173 |
| 28 | A contracorriente | 15 | 9 | 67 | 30 | 14 | 37 | 172 |
| 29 | Los increíbles | 13 | 10 | 65 | 32 | 13 | 38 | 171 |
| 30 | La escuela | 11 | 11 | 67 | 32 | 13 | 36 | 170 |
| 31 | Pluma, tintero y papel | 10 | 11 | 64 | 31 | 11 | 42 | 169 |
| 31 | Los protestantes | 7 | 10 | 67 | 32 | 10 | 43 | 169 |
| 33 | La biblioteca | 11 | 10 | 62 | 35 | 14 | 36 | 168 |
| 33 | El sueño de los justos | 14 | 11 | 61 | 31 | 13 | 38 | 168 |
| 35 | Madretierra | 17 | 10 | 62 | 30 | 12 | 36 | 167 |
| 36 | La eterna soñada | 9 | 9 | 66 | 31 | 12 | 39 | 166 |
| 37 | La bodeguita del miedo | 9 | 12 | 64 | 31 | 11 | 38 | 165 |
| 38 | Divina locura | 9 | 10 | 65 | 30 | 13 | 37 | 164 |
| 39 | Mujeres | 13 | 9 | 61 | 33 | 15 | 32 | 163 |
| 40 | La sangre de Cai | 10 | 12 | 64 | 30 | 10 | 36 | 162 |
| 41 | Encantados | 9 | 11 | 65 | 32 | 10 | 34 | 161 |
| 42 | El coleccionista | 8 | 9 | 63 | 31 | 12 | 35 | 158 |
| 43 | Un fiel confi dente | 11 | 11 | 61 | 30 | 10 | 31 | 154 |
| 44 | Los chipichangas | 12 | 10 | 60 | 29 | 13 | 32 | 156 |
| 45 | La Fábula | 11 | 12 | 57 | 29 | 10 | 30 | 149 |
| 46 | Las afortunadas | 12 | 10 | 59 | 28 | 9 | 29 | 147 |
| 47 | El sombrerero loco | 13 | 10 | 56 | 30 | 9 | 27 | 145 |
| 48 | Los taumaturgos | 8 | 11 | 49 | 33 | 12 | 31 | 144 |
| 49 | Utopía | 10 | 12 | 48 | 31 | 11 | 30 | 142 |
| 50 | El juego de la vida * | 9 | 11 | 50 | 32 | 9 | 29 | 140 |
| 51 | La brigada | 8 | 10 | 53 | 30 | 10 | 27 | 138 |
| 52 | Los de la calle | 11 | 9 | 54 | 29 | 8 | 26 | 137 |
| 53 | El corazón de mi tierra | 9 | 11 | 53 | 27 | 11 | 26 | 137 |
| 54 | 12 templos | 8 | 12 | 51 | 29 | 10 | 26 | 136 |
| 55 | Las cosas del saber | 9 | 11 | 53 | 27 | 8 | 27 | 135 |
| 56 | Mi gran quimera | 10 | 10 | 51 | 28 | 9 | 25 | 133 |
| 57 | Los últimos | 11 | 9 | 48 | 26 | 9 | 26 | 129 |
| 58 | La pasión | 10 | 8 | 47 | 27 | 10 | 25 | 127 |
| 59 | Las aceituneras | 11 | 9 | 45 | 23 | 11 | 24 | 123 |
Puede consultar las puntuaciones de Chirigotas aquí.
Puede consultar las puntuaciones de Coros y Cuartetos aquí.
Encuesta
¿Está de acuerdo con el fallo del jurado en el Concurso Oficial de Agrupaciones? Deje su opinión en los comentarios relacionados a esta encuesta.
Encuesta
¿Qué destacaría como lo mejor de este último Carnaval?
El Carnaval en Internet
Recopilamos las fuentes de información sobre los diferentes aspectos del Carnaval de Cádiz disponibles en la red.
ESPECIAL CARNAVAL 2009
El póster
Coleccione las mejores fotos a color de las agrupaciones de este año durante su actuación en el Falla
ESPECIAL CARNAVAL 2009
Candidatas a diosa infantil del Carnaval 2009
Un total de 44 niñas de Tercero de Primaria aspiran este año a convertirse en la diosa más pequeña del Carnaval.
CONCURSO DE CARTELES DE CARNAVAL
Obras candidatas a cartel de Carnaval 2009
126 obras aspiran a convertirse en cartel de Carnaval 2009. Actualmente, se exponen en el castillo de Santa Catalina./Fotos: Jesús Marín






al 150 no creo que el tema vaya por donde dices, creo que tanto los carapapas como rivero estan donde se merecen, y no creo que sea por amiguismos, cádiz es mu chico y tol mundo se conoce, y si fuera por eso todas las de cadiz hubieran pasao por ellos. Con los fallos que han tenio, dentro del nivel que hay para semifinales es normal, ya que dentro de un nivel para gustos los colores. Veo que a la gente le afecta mas de lo que dice lo que diga este jurado.
ESTE JURADO LLEVA AÑOS ACERTANDO UN ALTISIMO PORCENTAJE DE LAS QUE PASAN DE FASE A FASE. ESTE AÑO: COROS 100% COMPARSAS 86% CHIRIGOTAS 84% CUARTETOS 100% TOTAL 47 de 53 AGRUPACIONES, O SEA: EL 89% ¡Y ESO POR PUESTOS! POR PUNTOS, LE HAN DADO SUFICIENTES PUNTOS PARA PASAR A SEMIFINALES A 51 DE LAS 53 AGRUPACIONES QUE HAN PASADO, O SEA: EL 96%. SI ESO ES NO DAR NI UNA. . .
En COMPARSAS el jurado diario ha acertado cerca del 86% (18 de 21) de las que han pasado. Según el diario deberían de haber entrado "Don Tormento y sus inventos", "Los Españoles. . . " y "La mar imaginaria", y al final han entrado "La tropa del colorete", "La escuela de carnaval", y "La tarantella".